Specifiche
Glass Type:
vetro temperato
Glass Thickness:
3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm
Glass Color:
Vetro temperato trasparente, vetro temperato a basso contenuto di ferro, vetro temperato ultra trasp
Size:
Personalizzato
Maximum Size:
5.000 mm (L) × 3.660 mm (A)
Tolerance:
Norme SGCC e CE
Additional Options:
Acquaforte, verniciatura a spruzzo di colore, stampa digitale, serigrafia
Lead Time:
2-4 settimane
Color:
chiaro
Descrizione di prodotto





Specifiche del vetro temperato
| Tipo di vetro | Vetro temperato | Tempi di consegna | Generalmente 2–4 settimane, a seconda della quantità dell'ordine. |
| Spessore del vetro | Vetro temperato di sicurezza: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm | Termini di pagamento | Deposito del 30% prima della produzione, saldo del 70% tramite TT al momento della spedizione o L/C. |
| Tolleranza | In conformità con gli standard SGCC e CE | MOQ | Da negoziare |
| Colore del vetro | Vetro temperato trasparente, vetro temperato a basso contenuto di ferro, vetro temperato ultra trasparente a basso contenuto di ferro, vetro temperato ultra trasparente, vetro temperato Starphire, vetro temperato Optiwhite, vetro temperato Euro‑grigio, vetro temperato grigio scuro, vetro temperato grigio cristallo, vetro temperato marrone, vetro temperato bronzo, vetro temperato blu oceano, vetro temperato blu Ford, vetro temperato blu profondo, ecc. | Opzioni aggiuntive | Acquaforte, verniciatura a spruzzo di colore, stampa digitale, serigrafia |
| Misurare | Personalizzato | ||
| Dimensione massima | 5.000 mm (L) × 3.660 mm (A) |





